SSC MTS Cut Off 2024: कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार पदों के लिए 9583 रिक्तियों की घोषणा की है। 2024 के लिए SSC MTS पेपर 1 परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर, 2024 तक आयोजित की जा रही है। इसके लिए आवेदन की स्थिति पहले ही जारी कर दी गई है। आप श्रेणी-वार SSC MTS कट ऑफ 2023 PDF आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर पा सकते हैं। ये कट-ऑफ अंक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निर्धारित करते हैं कि कौन से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए लेख में SSC MTS कट-ऑफ का PDF, पिछले वर्षों के कट-ऑफ और SSC MTS कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक शामिल हैं।
SSC MTS कटऑफ 2024
इस वर्ष, SSC MTS परीक्षा 22 दिनों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक दिन तीन शिफ्ट होंगी, कुल 30 सितंबर से 14 नवंबर तक 66 शिफ्ट होंगी। शिफ्टों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, एक सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू की जाएगी। SSC 18-25 और 18-27 आयु समूहों के लिए दो अलग-अलग कट-ऑफ जारी करता है। जबकि आधिकारिक SSC MTS कट-ऑफ 2024 अभी जारी होना बाकी है, SSC MTS 2024 के लिए अपेक्षित कट-ऑफ अंक परीक्षा पूरी होने और विश्लेषण के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होने के बाद प्रदान किए जाएंगे।
SSC MTS पिछले वर्ष की कट ऑफ
SSC MTS कट-ऑफ वह न्यूनतम अंक है जिसे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में जाने के लिए एक उम्मीदवार द्वारा स्कोर किया जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा आधिकारिक परिणाम के साथ सभी राज्यों और श्रेणियों के लिए कट-ऑफ PDF फाॅर्मैट में जारी किए जाते हैं। SSC पेपर I और पेपर II के लिए SSC MTS कट-ऑफ अलग-अलग जारी करता है। उम्मीदवार इस लेख में SSC MTS के पिछले वर्ष के कट ऑफ को चेक कर सकते हैं।
SSC हवलदार कट ऑफ 2023
उम्मीदवारों को श्रेणी और CCA के अनुसार SSC हवलदार कट-ऑफ 2023 अवश्य देखना चाहिए। आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार कट-ऑफ देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। नीचे सारणीबद्ध विवरण देखें:
CCA | Category | Session I | Session II |
BHUBANESHWAR | UR | 127.98896 | 148.69744 |
CHENNAI | UR | 122.09914 | 136.39129 |
DELHI | UR | 115.51169 | 163.49158 |
GOA | UR | 121.85402 | 138.77602 |
HYDERABAD | UR | 127.98896 | 149.52063 |
LUCKNOW | UR | 102.62580 | 137.34611 |
MUMBAI | UR | 111.74201 | 141.21474 |
THIRUVANANTHAPURAM | UR | 89.70514 | 142.93738 |
CBN | UR | 127.98896 | 133.45683 |
DGPM | UR | 127.98896 | 133.01742 |
SSC MTS Havaldar Cut Off Notice
SSC MTS Havaldar Cut Off CBT 1
SSC MTS कट-ऑफ 2023
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आधिकारिक तौर पर SSC MTS कट ऑफ के साथ-साथ SSC MTS परिणाम 2023 को PDF फॉर्मैट में जारी किया है। इस दस्तावेज़ में श्रेणी और CCA दोनों द्वारा वर्गीकृत कट-ऑफ विवरण शामिल हैं। आपकी सुविधा के लिए, SSC MTS कट ऑफ PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक प्रदान किया गया है। उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने और चयन प्रक्रिया में आगे के चरणों के लिए योग्यता मानदंडों को समझने के लिए इस जानकारी तक पहुँच सकते हैं।
SSC MTS कट-ऑफ 2023 [18-25 वर्ष]
एसएससी एमटीएस 2023 के 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कटऑफ 147.77693 थी। इसमें से सबसे अधिक कटऑफ बिहार क्षेत्र के ओबीसी वर्ग से 152.81446 रही।
States | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM |
---|---|---|---|---|---|---|
All India | 147.77693 | – | – | – | – | – |
Andaman & Nicobar Islands | 134.57097 | – | – | – | – | – |
Andhra Pradesh | 133.39728 | 132.01853 | – | 133.32405 | 131.34542 | 123.52241 |
Arunachal Pradesh | 134.65945 | – | – | – | – | – |
Assam | 135.71559 | – | – | 134.37096 | – | 102.94797 |
Bihar | – | – | – | 152.81446 | – | – |
Chhattisgarh | – | – | – | – | – | – |
Chandigarh | 146.62801 | 139.51629 | – | – | 138.67809 | – |
Delhi | 135.74927 | 131.17592 | 127.33086 | 134.21489 | 132.70906 | 104.42128 |
Goa | – | – | – | – | 132.69256 | – |
Gujarat | 135.65128 | 135.46212 | 127.00311 | 133.93687 | – | – |
Haryana | 142.84727 | – | 145.06387 | – | 137.60904 | – |
Himachal Pradesh | 138.33272 | – | – | 136.02459 | 136.19903 | – |
Jammu Kashmir | 135.30232 | 132.77082 | – | – | 134.38118 | – |
Jharkhand | 139.74714 | 135.30232 | – | 138.61325 | 138.35806 | 111.64798 |
Karnataka | 132.73999 | 130.55360 | – | 133.43503 | 131.19476 | 110.60156 |
Kerala | 137.42546 | – | – | – | 130.48337 | 116.99100 |
Lakshadweep | 134.40190 | 130.75502 | – | 134.95780 | – | – |
Maharashtra | 133.41967 | 133.32769 | 127.00311 | 133.39757 | 132.48932 | 116.69333 |
Madhya Pradesh | 140.47566 | 135.37947 | 132.69256 | 139.89480 | – | – |
Manipur | 135.47095 | – | – | – | – | – |
Meghala ya | 133.98074 | 130.48350 | 127.98849 | 133.30087 | 131.89502 | 101.26727 |
Mizoram | 133.32769 | 133.43503 | – | – | – | – |
Nagaland | – | 130.11344 | – | – | – | – |
Odisha | 135.98607 | 134.40190 | 128.31989 | 134.49459 | 132.40357 | 115.06872 |
Punjab | 137.19109 | 134.68085 | 138.38692 | – | 134.68085 | – |
Rajasthan | 136.62171 | 132.21061 | 138.40427 | 135.65128 | 133.93687 | 111.47652 |
Tamil Nadu & Puducherry | 132.35393 | 131.17592 | 126.17165 | 133.93687 | 130.09643 | 112.69440 |
Telangana | 132.23076 | 130.37137 | 127.49389 | 132.21061 | 130.24663 | 106.49777 |
Tripura | 135.30232 | – | – | 133.43801 | – | – |
Uttar Pradesh | 145.78487 | – | – | 145.17468 | 144.56138 | – |
Uttarakhand | 135.20696 | 132.70906 | 127.27043 | 134.34515 | 132.48932 | 111.39546 |
West Bengal | 138.33669 | 138.55895 | 135.46212 | 134.91475 | 133.93687 | 107.72220 |
SSC MTS कट ऑफ 2023 [18-27 वर्ष]
18 से 27 आयु वर्ग के पदों के लिए, SSC MTS 2023 के लिए उच्चतम कटऑफ उत्तर प्रदेश क्षेत्र की अनारक्षित श्रेणी से थी। चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को 145.13335 के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने थे।
States | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM |
---|---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar Islands | – | – | – | 141.33035 | – | – |
Andhra Pradesh | 134.48027 | – | 126.23423 | 133.95815 | 133.30087 | 108.62298 |
Arunachal Pradesh | 138.67809 | – | – | 133.86599 | 132.76245 | – |
Assam | – | 134.80838 | – | 136.76078 | – | – |
Bihar | 146.62801 | – | – | – | – | – |
Delhi | 135.37947 | 133.93687 | 128.48488 | 133.93687 | 133.43503 | 103.85177 |
Jammu Kashmir | 135.74927 | 134.4316 | – | 142.68805 | 134.40190 | – |
Jharkhand | 143.28990 | 134.65945 | – | 140.24801 | – | – |
Karnataka | 136.48829 | – | – | – | – | – |
Kerala | 138.26974 | 133.93687 | – | – | – | – |
Maharashtra | 135.39292 | – | 130.12571 | 133.95815 | 133.43503 | – |
Madhya Pradesh | 138.26974 | 133.93687 | – | – | – | – |
Manipur | – | – | – | – | 132.23839 | – |
Meghalaya | 134.95780 | 130.44559 | 126.93907 | – | – | – |
Mizoram | 134.66917 | – | – | – | – | – |
Nagaland | 134.21489 | – | – | – | – | – |
Rajasthan | 135.39292 | – | 136.76818 | 134.74785 | 133.43801 | – |
Tamil Nadu & Puducherry | – | – | – | 138.23494 | – | – |
Telangana | – | – | 126.91741 | 134.43126 | – | – |
Tripura | – | – | – | 134.21489 | – | – |
Uttar Pradesh | 145.13335 | 141.15936 | 135.30232 | 144.64798 | – | – |
West Bengal | 139.82489 | 136.41777 | – | – | 139.55714 | – |
SSC MTS Cut-Off 2022
कर्मचारी चयन आयोग ने SSC MTS 2022 परीक्षा के प्रत्येक चरण के बाद 18 से 25 आयु वर्ग के पदों और 18 से 27 आयु वर्ग के पदों के लिए SSC MTS परिणाम 2022 के साथ-साथ श्रेणी-वार और राज्य-वार SSC MTS कट ऑफ 2022 जारी किया। SSC MTS परीक्षा 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुई और SSC MTS कट ऑफ 2022 परीक्षा के कठिनाई स्तर, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और जारी रिक्तियों की संख्या के आधार पर जारी की जाती है। SSC MTS कट-ऑफ के अनुसार उम्मीदवारों को अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
Click here to download the SSC MTS Tier 1 Cut-off Marks PDF
SSC MTS कटऑफ 2022-23 [18-25 वर्ष]
States | UR | SC | ST | OBC | EWS |
---|---|---|---|---|---|
All India | 141.29565 | – | – | 138.82761 | 134.86683 |
Andaman & Nicobar Islands | – | – | – | – | 130.81116 |
Andhra Pradesh | 128.56038 | 121.27384 | 115.77086 | 127.05704 | 124.42139 |
Arunachal Pradesh | 127.73562 | 122.84000 | 124.33029 | 127.14382 | 125.47101 |
Assam | 127.92704 | 125.48115 | 118.41405 | 127.40382 | 124.98806 |
Bihar | 140.04238 | 128.46341 | 118.36260 | 138.74555 | 133.49448 |
Chhattisgarh | 132.65599 | 124.34014 | – | 138.31964 | – |
Chandigarh | 135.63406 | 132.39677 | 126.17957 | 131.25363 | 132.43379 |
Delhi | 130.59865 | 123.77400 | 123.65082 | 129.11925 | 127.33309 |
Goa | 130.35442 | 124.57650 | 129.06381 | 128.90693 | 128.39167 |
Gujarat | 134.85667 | 122.84692 | 116.22303 | 127.59381 | 126.64065 |
Haryana | 130.91038 | 126.61858 | 121.39702 | 128.85093 | 128.54824 |
Himachal Pradesh | 128.85963 | 123.80407 | 121.48206 | 128.25803 | 127.04021 |
Jammu Kashmir | 128.59329 | 123.02642 | 119.48921 | 127.73562 | 126.64259 |
Jharkhand | 136.05842 | 130.81116 | 124.74742 | 137.13815 | 130.08660 |
Karnataka | 125.58200 | 119.98404 | 114.88430 | 124.95432 | 123.22796 |
Kerala | 129.10936 | 119.77898 | 116.23241 | 135.98050 | 122.82791 |
Ladakh | 131.25363 | – | – | – | – |
Maharashtra | 125.83706 | 121.11709 | 112.59820 | 125.05264 | 123.69290 |
Madhya Pradesh | 131.77036 | 126.81942 | 117.46986 | 129.15533 | 127.40145 |
Manipur | 141.40684 | 141.40684 | 133.77852 | – | – |
Meghalaya | 127.14862 | 123.75082 | 119.28893 | 126.57216 | 124.88314 |
Mizoram | 126.82913 | – | – | 126.82692 | 124.88314 |
Nagaland | 126.71248 | 124.82870 | 127.14862 | 126.43936 | 124.88278 |
Odisha | 135.92137 | 126.81942 | 121.62692 | 134.53062 | 131.89702 |
Punjab | 127.59381 | 122.28450 | 119.61163 | 127.04021 | 126.04518 |
Rajasthan | 133.44519 | 130.53995 | – | 131.38765 | 128.52518 |
Sikkim | 130.99764 | – | – | 130.28239 | 125.59813 |
Tamil Nadu & Puducherry | 125.59813 | 120.56159 | 112.49157 | 125.37300 | 122.88091 |
Telangana | 125.06043 | 120.06120 | 112.38898 | 124.82239 | 122.55906 |
Tripura | 126.46672 | – | – | 126.46672 | 124.74692 |
Uttar Pradesh | 133.43001 | 125.37300 | 116.42691 | 132.79445 | 130.34823 |
Uttarakhand | 128.90031 | 122.96955 | 118.37246 | 128.01375 | 126.71248 |
West Bengal | 134.26750 | 129.89572 | 122.46474 | 132.34343 | 126.74260 |
SSC MTS कट ऑफ 2022-23 [18-27 वर्ष]
States | UR | SC | ST | OBC | EWS |
---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar Islands | 129.56108 | 122.76057 | 116.74887 | 127.68877 | 125.50353 |
Andhra Pradesh | 130.35820 | 124.88314 | 141.67422 | 130.60378 | 129.77598 |
Arunachal Pradesh | 128.10619 | – | 122.69192 | 127.15853 | 127.59802 |
Assam | 128.05788 | 124.71446 | 117.96041 | 127.15853 | 125.41359 |
Bihar | 141.84636 | 130.87679 | – | 140.83087 | – |
Chhattisgarh | 131.66176 | 123.91403 | 120.26852 | 131.11502 | 129.15533 |
Chandigarh | 133.16088 | 130.60378 | 125.41359 | 130.93353 | 130.85667 |
Dadra and Nagar Haveli | |||||
and Daman & Diu | 139.29657 | 122.76057 | – | 135.66994 | 134.35504 |
Delhi | 129.89936 | 123.49905 | 122.79306 | 129.01217 | 127.68877 |
Goa | 128.49955 | 122.58679 | 118.21622 | 128.21015 | 126.72959 |
Gujarat | 129.54427 | 122.55906 | 116.25306 | 127.53001 | 126.55274 |
Haryana | 128.91029 | 123.86006 | 120.56159 | 128.36926 | 127.48927 |
Himachal Pradesh | 129.84520 | 123.29032 | 118.21622 | 128.21015 | 127.59802 |
Jammu Kashmir | 127.44523 | 121.82870 | 116.91146 | 126.72959 | 126.01753 |
Jharkhand | 142.24494 | – | 128.33169 | 138.26693 | 137.09014 |
Karnataka | 125.55133 | 119.84492 | 114.32925 | 125.48115 | 123.80407 |
Kerala | 129.84520 | 119.71303 | 112.55413 | 128.21015 | 123.49905 |
Lakshadweep | 129.10237 | 123.72110 | 117.09625 | 128.05788 | 123.72110 |
Ladakh | 126.94379 | 121.56640 | 116.29717 | 126.46672 | 125.80302 |
Maharashtra | 126.06209 | 121.11709 | 112.59820 | 126.03625 | 124.74736 |
Madhya Pradesh | 131.70983 | 125.61856 | 117.14561 | 133.39817 | 131.39890 |
Manipur | 129.06381 | – | – | 127.80643 | – |
Meghalaya | 127.61366 | 123.02642 | 117.53256 | 126.45337 | 125.06043 |
Mizoram | 126.94379 | 123.01078 | 123.79714 | 126.39091 | 125.06043 |
Nagaland | 131.70983 | – | – | 126.35305 | 124.97728 |
Odisha | 132.30277 | 126.74260 | 120.93958 | 132.02693 | 130.82044 |
Punjab | 126.92514 | 121.64664 | 117.91091 | 126.60346 | 125.64511 |
Rajasthan | 129.77598 | 122.84000 | 129.48811 | 129.56904 | 126.84732 |
Sikkim | 130.69334 | 128.01375 | 122.55906 | 129.29318 | 125.96150 |
Tamil Nadu & Puducherry | 125.48200 | 120.44786 | 112.34906 | 125.78889 | 123.64003 |
Telangana | 127.05704 | 123.75959 | 112.49157 | 125.61856 | – |
Tripura | 131.25327 | 125.41359 | – | 126.31514 | 124.88314 |
Uttar Pradesh | 134.10693 | 124.88314 | 116.39511 | 137.09014 | 131.09702 |
Uttarakhand | 129.29318 | 123.65929 | – | 130.82044 | – |
West Bengal | 132.20603 | 127.14382 | 117.96041 | 130.34823 | 125.63642 |
Click Here To Download The SSC MTS Cut-Off 2023 PDF
SSC MTS कट ऑफ 2021(18 से 25 वर्ष)
राज्य-वार और श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित कट-ऑफ अंकों की जांच करनी चाहिए।
State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM | HH | OH | VH |
Bihar | 93.06 | 91.44 | — | — | — | — | — | — | — |
Uttar Pradesh | 81.47 | 77.77 | 77.94 | 73.29 | 63.82 | 47.67 | 50.54 | 60.52 | 69.22 |
Jharkhand | 82.75 | 81.01 | 78.91 | 73.86 | 74.58 | 54.05 | 58.98 | 70.68 | — |
Odisha | 75.43 | 73.85 | 75.06 | 73.36 | 61.28 | 43.52 | 51.89 | 58.86 | 66.34 |
West Bengal | 81.31 | 78.02 | 76.83 | 78.93 | 68.78 | 51.68 | 62.04 | — | 70.17 |
Karnataka | 68.26 | 67.65 | 67.90 | 65.88 | 56.63 | 29.43 | 35.23 | 55.23 | 55.69 |
Kerala | 79.50 | 78.65 | 68.09 | 71.42 | 58.33 | 57.57 | — | — | — |
Chhattisgarh | 77.18 | 76.58 | 74.19 | 72.31 | — | 47.01 | — | 58.59 | — |
Madhya Pradesh | 79.90 | 76.22 | 77.47 | 76.56 | 65.95 | 47.08 | — | — | — |
Assam | 73.84 | 72.45 | 71.60 | 70.46 | 61.63 | 35.66 | 47.57 | — | — |
Meghalaya | 73.72 | 72.29 | 71.50 | 69.14 | — | 33.66 | — | 57.97 | — |
Mizoram | 73.78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nagaland | 72.38 | 71.95 | 70.60 | 67.93 | 61.13 | 32.58 | — | — | — |
Delhi | 76.38 | 73.34 | 71.95 | 70.75 | 62.60 | 40.67 | 41.67 | 59.68 | 67.38 |
Rajasthan | 78.74 | 77.11 | 73.16 | 69.24 | 70.91 | 39.13 | 40.46 | 59.34 | 65.18 |
Uttarakhand | 81.21 | 78.97 | 77.57 | 76.10 | — | 53.45 | — | — | — |
Chandigarh | 88.33 | 82.40 | — | 77.41 | — | — | — | — | — |
Jammu Kashmir | 80.89 | 79.60 | — | — | — | — | — | — | — |
Haryana | 78.25 | 76.26 | 77.07 | — | — | — | 45.03 | 71.74 | — |
Himachal Pradesh | 76.55 | 75.98 | 75.79 | 72.29 | — | — | — | — | — |
Punjab | 76.11 | 75.25 | 74.97 | 72.01 | 64.33 | 56.15 | — | — | — |
Andhra Pradesh | 78.61 | 80.42 | 72.83 | 74.35 | 68.67 | — | — | — | — |
Tamil Nadu & Puducherry | 77.96 | 76.89 | 73.97 | 75.84 | 59.77 | 52.87 | — | — | — |
Telangana | 73.64 | 73.25 | 70.06 | 70.08 | 68.95 | 55.14 | — | 64.34 | — |
Goa | 72.97 | 72.01 | — | 68.96 | 6073 | 38.07 | 39.92 | 58.30 | 64.22 |
Gujarat | 70.82 | 69.98 | 68.11 | 66.96 | 60.22 | 31.07 | 37.46 | 58.36 | 59.03 |
Maharashtra | 70.49 | 69.59 | 68.35 | 66.86 | 58.85 | 30.95 | 38.96 | 56.79 | 58.35 |
SSC MTS कट ऑफ 2021 (18-27 वर्ष)
18-27 वर्ष आयु वर्ग के लिए राज्य-वार और श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित कट ऑफ अंकों की जांच करनी चाहिए।
State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM | HH | OH | VH |
Bihar | 87.29 | 86.31 | — | 82.13 | 79.92 | — | — | — | 79.84 |
Uttar Pradesh | 80.44 | 77.70 | — | 72.73 | 62.44 | — | — | — | 66.81 |
Jharkhand | 82.96 | 80.97 | — | 73.59 | — | — | — | — | — |
Odisha | 76.81 | 73.84 | 75 | 72.56 | 60.44 | — | 50.59 | — | 64.94 |
West Bengal | 79.32 | 76.94 | 76.67 | 75.17 | 63.11 | 51.11 | — | 60.30 | — |
Andaman & Nicobar | 75.03 | 73.91 | — | — | 60.39 | — | — | — | — |
Sikkim | 78.91 | 76.41 | — | — | 61.32 | — | — | — | — |
Karnataka | 71.87 | 70.96 | 69.93 | — | — | 29.36 | 34.60 | — | 55.29 |
Kerala | 81.60 | 78.52 | 69.89 | 70.70 | 57.95 | — | — | — | — |
Lakshadweep | 77.06 | 75.54 | 69.82 | 67.87 | — | — | — | — | — |
Chhattisgarh | 78.72 | — | — | 71.46 | 63.86 | 45.51 | — | — | — |
Madhya Pradesh | 78.84 | 75.53 | — | 75 | — | — | 47.39 | — | 66.14 |
Arunachal Pradesh | 75.88 | 73.29 | 73.58 | 70.82 | — | — | — | — | — |
Assam | — | 72.41 | 73.12 | 70.28 | — | — | — | — | — |
Manipur | 74.94 | — | 71.40 | — | — | — | — | — | — |
Meghalaya | 73.50 | 72.22 | 71.40 | 68.95 | 64.69 | — | — | 57.39 | — |
Mizoram | 73.36 | 72.20 | — | 68.83 | 62.26 | — | — | — | — |
Nagaland | 72.76 | — | — | — | 60.65 | — | — | — | — |
Tripura | — | 74.90 | — | — | — | — | — | — | — |
Delhi | 74.67 | 72.72 | 71.76 | 70.56 | 61.58 | 39.04 | 40.54 | 59.40 | — |
Rajasthan | 78.63 | 76.51 | 75.66 | — | — | 38.82 | — | 58.96 | — |
Uttarakhand | 79.48 | 78.24 | — | 73.81 | — | — | — | 60.39 | — |
Chandigarh | 82.04 | 81.08 | 78.73 | — | 73.84 | — | — | — | 73.02 |
Jammu Kashmir | 77.69 | 76.30 | 76.10 | 71.50 | 65.62 | — | — | — | — |
Haryana | — | — | 79.32 | — | — | — | — | — | — |
Himachal Pradesh | 75.79 | 75.28 | 75.27 | — | 68.55 | — | — | — | — |
Punjab | 75.74 | 74.75 | 74.57 | 71.37 | — | — | 40.93 | — | — |
Andhra Pradesh | 74.91 | 73.62 | 71.30 | 70.33 | 67.72 | — | — | — | — |
Tamil Nadu & Puducherry | 76.55 | 75.70 | 70.75 | — | 59.18 | 51.72 | — | 58.11 | — |
Telangana | 72.45 | — | 69.94 | — | — | 53.19 | — | — | — |
Goa | 77.46 | 72.01 | — | — | — | — | — | — | — |
Gujarat | 73.99 | 71.85 | 71.44 | — | 60.17 | — | — | — | — |
Maharashtra | 72.05 | 69.62 | 70.84 | 67.91 | 58.60 | 30.66 | 36.64 | 56.62 | 57.72 |
SSC MTS कट-ऑफ 2020
टियर I परीक्षा के लिए SSC MTS कट-ऑफ बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी किया जाता है। 18-25 और 18-27 वर्ष के आयु समूहों के लिए SSC MTS कट-ऑफ बोर्ड द्वारा अलग से जारी किया जाता है। SSC MTS के लिए राज्यवार सामान्य श्रेणी कट-ऑफ निम्नलिखित तालिका में प्रदान किया गया है।
State Name | Age group of 18-25 years [UR Category] |
Age group of 18-27 years [UR Category] |
Marks (Paper-I) |
Marks (Paper-I) |
|
Delhi | 76.38163 | 74.67396 |
Rajasthan | 78.74005 | 78.63906 |
Uttarakhand | 81.21107 | 79.48723 |
Karnataka | 68.26162 | 71.87653 |
Kerala | 79.50238 | 81.60663 |
Lakshadweep Islands | – | 77.06987 |
Jharkhand | 82.07591 | 82.96938 |
Odisha | 75.43995 | 76.81953 |
West Bengal | 81.31158 | 79.32743 |
A&N Islands | – | 75.03277 |
Sikkim | – | 78.91719 |
Telangana | 73.64128 | 72.45566 |
Andhra Pradesh | 78.61684 | 74.91524 |
Puducherry & Tamil Nadu | 77.96557 | 76.55238 |
Goa | 72.97864 | 77.46276 |
Gujarat | 70.82844 | 73.99393 |
Maharashtra | 70.49554 | 72.05151 |
Chandigarh | 88.33125 | 82.04487 |
Jammu & Kashmir | 80.89158 | 77.69109 |
Haryana | 78.25030 | – |
Himachal Pradesh | 76.55765 | 75.79898 |
Punjab | 76.11025 | 75.74039 |
Bihar | 93.06053 | 87.29406 |
UP | 81.47412 | 80.44016 |
Arunachal Pradesh | – | 75.88015 |
Assam | 73.84505 | – |
Manipur | – | 74.94125 |
Meghalaya | 73.72003 | 73.50681 |
Mizoram | 73.78867 | 73.36723 |
Nagaland | 72.38148 | 72.76800 |
Tripura | – | – |
Chhattisgarh | 77.18593 | 78.72949 |
Madhya Pradesh | 79.90320 | 78.84794 |
टियर 1 और 2 के लिए SSC MTS कटऑफ 2019
उम्मीदवार तालिका में सामान्य वर्ग के लिए राज्य-वार SSC MTS कट-ऑफ 2019 को चेक कर सकते हैं, शेष श्रेणियों के लिए उम्मीदवार परिणाम PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो इस पोस्ट में उपलब्ध है: –
State Name | Age group of 18-25 years [UR Category] |
Age group of 18-27 years [UR Category] |
||
Marks (Paper-I) |
Marks (Paper-II) |
Marks (Paper-I) |
Marks (Paper-II) |
|
Delhi | 86.18900 | 30 | 84.94246 | 26 |
Rajasthan | 91.48582 | 30 | 90.39416 | 25 |
Uttarakhand | 84.51089 | 30 | 85.44572 | 30 |
Karnataka | 82.71448 | 24 | 83.37807 | 40 |
Kerala | 86.79724 | 29 | 87.35774 | 28 |
Lakshadweep Islands | – | – | – | – |
Jharkhand | 89.67200 | 32 | – | – |
Odisha | 87.33836 | 26 | 87.18279 | 36 |
West Bengal | 85.50893 | 34 | 89.16705 | 23 |
A&N Islands | 83.98718 | 34 | – | – |
Sikkim | – | – | – | – |
Telangana | 84.45158 | 26 | 86.63725 | 35 |
Andhra Pradesh | 92.04057 | 34 | – | – |
Puducherry & Tamil Nadu | 82.14665 | 31 | 83.62312 | 32 |
Daman & Diu and Goa | 85.20046 | 35 | 84.87613 | 31 |
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli | 83.26649 | 28 | 83.57016 | 35 |
Maharashtra | 81.49729 | 30 | 83.15260 | 25 |
Chandigarh | 96.36363 | 35 | – | – |
Jammu & Kashmir | 91.08519 | 30 | 90.35360 | 30 |
Haryana | 99.21501 | 24 | 97.87635 | 30 |
Himachal Pradesh | 91.31911 | 38 | 95.04818 | 32 |
Punjab | 93.45806 | 34 | – | – |
Bihar | 89.96596 | 31 | 89.51658 | 34 |
UP | 86.98041 | 31 | 85.84690 | 32 |
Arunachal Pradesh | – | – | 85.22497 | 28 |
Assam | 84.29582 | 20 | 84.45707 | 35 |
Manipur | – | – | 86.16366 | 40 |
Meghalaya | 83.75821 | 23 | 83.74995 | 29 |
Mizoram | – | – | – | – |
Nagaland | 83.72532 | 33 | – | – |
Tripura | 83.66635 | 36 | – | – |
Chhattisgarh | 84.81593 | 30 | 84.35736 | 30 |
Madhya Pradesh | 84.21762 | 27 | 84.17221 | 33 |
SSC MTS कट ऑफ 2019 टियर 1
Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others | Total |
Candidates available | 5850 | 6630 | 23370 | 6420 | 38955* | 238 | 1095 | 1020 | 885 | 315 | 84778 |
*इसमें 2498 SC, 601 ST, 18381 OBC और 2272 EWS उम्मीदवार शामिल हैं जो UR मानक पर अस्थायी रूप से योग्य हैं।
18-27 वर्ष की आयु वर्ग में रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार
नीचे दी गई तालिका 18 से 27 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए SSC MTS कट ऑफ 2019 टियर 1 दिखाती है:
Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others | Total |
Candidates available | 1905 | 2130 | 7410 | 2040 | 11775* | 44 | 405 | 300 | 270 | 105 | 26384 |
*इसमें 788 SC, 174 ST, 3551 OBC और 957 EWS उम्मीदवार शामिल हैं जो UR मानक पर अस्थायी रूप से योग्य हैं।
SSC MTS टियर 1 कटऑफ 2016-17
पिछले वर्ष का SSC MTS कट ऑफ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की कटऑफ उम्मीदवारों को SSC MTS परीक्षा के लिए अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद करती है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में पिछले वर्षों के लिए SSC MTS कट ऑफ देख सकते हैं।
Category | SSC MTS Tier-I Cut Off | No. Of Candidates Qualified |
---|---|---|
UR | 110.50 | 83427 |
OBC | 101.00 | 45420 |
SC | 100.50 | 12210 |
ST | 87.00 | 10928 |
ExS | 49.50 | 2704 |
OH | 93.00 | 2386 |
HH | 49.50 | 916 |
